您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.2.6
水務集團每周水質公告:2026.2.6
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-02-06 14:07:08
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
| 環翠區新威路128號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
| 高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 花園中路10號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 環翠區世昌大道45號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.47 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 | |
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年2月6日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺