您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2024.1.26
水務集團每周水質公告:2024.1.26
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-01-26 11:19:05
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 經開區海疃路20號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經開區深圳路68號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 經開區大慶路175號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經開區海峰路511號附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經開區齊魯大道80號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區遠遙墩路168號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區欽村路30號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 花園中路10號附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區西北山路3號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區文化西路36號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區文化中路86號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年1月26日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺