您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2024.9.14
水務集團每周水質公告:2024.9.14
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-09-14 08:23:38
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 經開區齊魯大道80號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 經開區海疃路20號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區青島中路159號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區欽村路30號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 4 | 未檢出 | 0.07 | |
| 花園中路10號附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區西北山路3號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區文化中路86號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 經開區海埠路58號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
| 環翠區金線頂路42號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區長江路236號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年9月14日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺