您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2024.7.26
水務集團每周水質公告:2024.7.26
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-07-26 14:46:26
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 經技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經開區(qū)海埠路58號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.11 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.10 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年7月26日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺