您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2024.3.1
水務集團每周水質公告:2024.3.1
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-03-01 16:40:02
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 高技區沈陽路與大連路交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 高技區古寨西路與大連路交匯處東南附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區古寨東路與宮松嶺路交匯處東北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區古寨南路與翠竹街交匯處西北附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 高技區科技路與大連路交匯處西北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 高技區高松嶺路與遠遙墩路交匯處西南附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區大連路與福山路交匯處東南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 高技區廬山路與福泰頂路交匯處西北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 高技區鞍山路60號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區錦山路與宏山路交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區和興路1508號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環翠區淮河街與祈頂路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區山海路203號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 經開區海峰路40號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年3月1日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺