您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2024.8.23
水務集團每周水質公告:2024.8.23
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-08-23 15:31:35
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區和平路96號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區新威路128號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區青島中路31號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 經開區海埠路58號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 環翠區戚東夼路11號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區菊花頂路1號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年8月23日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺