您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2024.8.30
水務集團每周水質公告:2024.8.30
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-08-30 11:36:16
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區青島中路159號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 經開區海疃路20號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經開區深圳路68號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 經開區大慶路175號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 經開區齊魯大道80號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 經開區珠海路980號 | 0.12 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
| 環翠區長江路236號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區世昌大道419號 | 0.12 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2024年8月30日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺